Gold Plant Tromml Wash
Tên: Vàng thực vật rửa tromml phễu cấp liệu
Kích thước (mm): 2000 * 2000
Không gian màn hình xám: 150mm hoặc theo yêu cầu
Vật liệu Grizzly: Đường ray xe lửa
Ghi chú: Đường ống phun nước dọc theo mặt phễu
Chức năng: đưa nguyên liệu đồng đều vào máy chà sàn và máy đánh trứng
Tên: Máy chà đất sét rửa tromml vàng thực vật
Kích thước (mm): φ1200 * 3000 hoặc theo công suất xử lý
Ghi chú: với ống phun nước bên trong
Chức năng: phá vỡ lớp đất sét cứng để tăng khả năng thu hồi vàng
Tên: Nước rửa tromml cây vàng
Kích thước (mm): φ1500 * 3500 hoặc theo công suất xử lý
Nhận xét: Màn hình trommel 2 lớp
Chức năng: rửa, sàng lọc và tách các khoáng chất
Ống phun nước: ở cả hai bên của trommel
Kích thước lưới: `` 12mm và 6mm hoặc theo yêu cầu của khách hàng
Tên: Máy bơm chìm nước rửa tromml thực vật vàng
Số lượng: 1-3 chiếc
Lưu lượng nước: 120-400m³ mỗi giờ
Chức năng: cung cấp nước cho nhà máy rửa
Mô hình | Sức chứa (t/h) | Quyền lực (kw) | Đường kính (mm) | Chiều dài (mm) | Phóng điện (mm) | Đầu vào (mm) | Kích thước |
YGTS1020 | 20-30 | 4.0 | 1000 | 2000 | 0-100 | ≤300 | 3390×1400×2140 |
YGTS1225 | 30-50 | 5.5 | 1200 | 2500 | 0-100 | ≤300 | 4146×1600×2680 |
YGTS1545 | 50-120 | 11 | 1500 | 4500 | 0-100 | ≤400 | 8160×2300×2500 |
YGTS1548 | 80-150 | 15 | 1500 | 4800 | 0-100 | ≤400 | 8460×2300×2500 |
YGTS1848 | 100-200 | 15 | 1800 | 4800 | 0-100 | ≤400 | 8460×2300×2700 |
YGTS2060 | 200-350 | 30 | 2000 | 6000 | 0-100 | ≤400 | 9680×2300x3420 |
Chú phổ biến: thực vật vàng rửa tromml, Trung Quốc, nhà sản xuất, nhà cung cấp, nhà máy, giá, để bán
Các thông số kỹ thuật:
Mô hình | Sức chứa (t/h) | Quyền lực (kw) | Đường kính (mm) | Chiều dài (mm) | Phóng điện (mm) | Đầu vào (mm) | Kích thước |
YGTS1020 | 20-30 | 4.0 | 1000 | 2000 | 0-100 | ≤300 | 3390×1400×2140 |
YGTS1225 | 30-50 | 5.5 | 1200 | 2500 | 0-100 | ≤300 | 4146×1600×2680 |
YGTS1545 | 50-120 | 11 | 1500 | 4500 | 0-100 | ≤400 | 8160×2300×2500 |
YGTS1548 | 80-150 | 15 | 1500 | 4800 | 0-100 | ≤400 | 8460×2300×2500 |
YGTS1848 | 100-200 | 15 | 1800 | 4800 | 0-100 | ≤400 | 8460×2300×2700 |
YGTS2060 | 200-350 | 30 | 2000 | 6000 | 0-100 | ≤400 | 9680×2300x3420 |












